KoneÄŤná tabulka základnĂch skupin (sorry za neupravenĂ˝ formát, nemám ÄŤas to nÄ›jak upravovat). NajĂt si to snad umĂ kaĹľdĂ˝, to jen pro pĹ™ehled. PrvnĂ 3 tĂ˝my postupujĂ do osmifinálovĂ˝ch skupin, jsou dvÄ› a spojĂ se skupiny B+C a A+D. PoslednĂ ve skupinách hrajĂ o udrĹľenĂ, 2 ze 4 sestoupĂ.
Group A
Rank Team GP W OTW OTL L PTS GDF GF:GA
1 SWE 3 3 0 0 0 9 18 21 : 3
2 SUI 3 2 0 0 1 6 -4 4 : 8
3 ITA 3 0 1 0 2 2 -6 6 : 12
4 LAT 3 0 0 1 2 1 -8 6 : 14
Group C
Rank Team GP W OTW OTL L PTS GDF GF:GA
1 CAN 3 3 0 0 0 9 4 12 : 8
2 SVK 3 2 0 0 1 6 6 12 : 6
3 GER 3 1 0 0 2 3 -3 8 : 11
4 NOR 3 0 0 0 3 0 -7 5 : 12
Group B
Rank Team GP W OTW OTL L PTS GDF GF:GA
1 CZE 3 3 0 0 0 9 12 18 : 6
2 USA 3 2 0 0 1 6 7 14 : 7
3 BLR 3 1 0 0 2 3 -7 8 : 15
4 AUT 3 0 0 0 3 0 -12 5 : 17
Group D
Rank Team GP W OTW OTL L PTS GDF GF:GA
1 RUS 3 3 0 0 0 9 16 22 : 6
2 FIN 3 2 0 0 1 6 8 15 : 7
3 DEN 3 1 0 0 2 3 -11 7 : 18
4 UKR 3 0 0 0 3 0 -13 4 : 17
|