Ĺ print muĹľov 9.2.2008 14.15 hod. :
Bude to zase závod Ole Einar Bjoerndalen vers. ostatnĂ? Ja si myslĂm, Ĺľe ano. FamĂłzny NĂłr je známy faktom, Ĺľe na vrcholnĂ© podujatia sa dokáže vĹľdy vynikajĂşco pripraviĹĄ. Aj tĂşto sezĂłnu to pokraÄŤuje osvedÄŤenou formou, najskĂ´r vynikajĂşci štart do sezĂłny po beĹľeckom sĂşperenĂ so špecialistami, potom mierny Ăştlm aby sa na MS objavil vo vrcholnej forme. Ako obhajca titulu bude opäť vysokĂ˝m favoritom na vĂĹĄazstvo. SekundovaĹĄ by mu mali rusi, kolegovia z repre, Greis, Ferry, ale kÄľudne sa mĂ´Ĺľe zopakovaĹĄ vĂ˝sledok z poslednĂ˝ch MS, kde boli prekvapujĂşce mená na druhom a treĹĄom mieste.
Ako to dopadlo na posledných MS .... Šprint M 10 km 3.2.2007 Anterselva MS
1 22 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0 1 1 26:18.8
2 38 SLESINGR Michal CZE 0 0 0 +4.8
3 40 DERYZEMLYA Andriy UKR 0 0 0 +25.8
4 3 FERRY Björn SWE 0 1 1 +34.4
5 21 SIKORA Tomasz POL 1 0 1 +39.2
6 52 NILSSON Mattias Jr. SWE 0 0 0 +40.4
7 8 SVENDSEN Emil Hegle NOR 1 1 2 +48.0
8 17 POIREE Raphael FRA 0 1 1 +50.1
9 7 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 1 1 2 +53.7
10 13 SIMMEN Matthias SUI 2 1 3 +56.5
Ako to dopadlo naposledy v Ostersunde: .... Ostersund SP 2.12.2006
1 18 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0 1 1 24:16.2 0.0
2 11 IAROCHENKO Dmitri RUS 0 0 0 24:31.7 +15.5
3 1 GREIS Michael GER 0 1 1 24:33.4 +17.2
4 5 ROZHKOV Sergei RUS 0 0 0 24:44.9 +28.7
5 86 VITEK Zdenek CZE 0 0 0 24:54.4 +38.2
6 38 BRICIS Ilmars LAT 0 0 0 25:00.8 +44.6
7 22 TCHEREZOV Ivan RUS 0 0 0 25:01.5 +45.3
8 27 FISCHER Sven GER 0 1 1 25:05.9 +49.7
9 53 TCHOUDOV Maxim RUS 0 1 1 25:10.9 +54.7
10 13 POIREE Raphael FRA 1 0 1 25:12.8 +56.6
|